Sistema de Inteligencia Turistica
Ocupación Hotelera
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Periodo | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 28/11/2024 | 4,01 | 328,00 | 4,34 |
2 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/10/2024 | 5,26 | 543,00 | 5,80 |
3 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/09/2024 | 5,47 | 427,00 | 5,89 |
4 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/08/2024 | 6,77 | 459,00 | 7,23 |
5 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/07/2024 | 5,20 | 145,00 | 5,35 |
6 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/06/2024 | 4,42 | 241,00 | 4,66 |
7 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/05/2024 | 5,46 | 457,00 | 5,91 |
8 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/04/2024 | 4,73 | 624,00 | 5,35 |
9 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/03/2024 | 3,64 | 139,00 | 3,78 |
10 | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | setecien | 30/12/2024 09:30 AM | 29/02/2024 | 0,00 | ||
Periodo | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total |
Sierra de Segura
dirección
Paraje Las Lagunillas
D3 – 273, 23071 Jaén, España
Ver en Google Maps